Casino bonusy a promoční nabídky Spinbara
Tento přehled zachycuje bonusy a promoční nabídky pro kasinové hry, nikoli sportovní akce. U každé nabídky shrnuje dostupné odměny a podstatné podmínky jejich získání či protočení. Samostatně je v katalogu zachycena i oblast označená jako zodpovědná hra u Spinbara.
Připojte se k Spinbara a najděte svou hru.
Tabulka rozlišuje uvítací a opakované nabídky podle oprávněných hráčů, časového rozvrhu, odměny a uvedeného požadavku na protočení.
| Nabídka | Komu a kdy je určena | Odměna | Protočení |
|---|---|---|---|
| Casino Welcome Bonus | Noví zákazníci, první vklad | 100% bonus, až 200 zatočení zdarma a jeden výběr Bonus Crab | 35× vklad a bonus; výhry ze zatočení 40× |
| Casino Crypto Welcome Bonus | Noví zákazníci, první vklad v kryptoměně | 200% bonus, nejvýše 3 000 USDT nebo 2 640 EUR | 40× vklad a bonus |
| Casino Weekly Reload | Registrovaní hráči způsobilí k akcím; pondělí až čtvrtek, je nutné přihlášení | 50 zatočení zdarma na automatu vybraném provozovatelem | Výhry ze zatočení 40× |
| Casino Crypto Weekly Reload Bonus | Registrovaní hráči, kteří zvolili odpovídající bonus; pondělí až čtvrtek | 60% bonus, nejvýše 1 000 USDT nebo 880 EUR | 30× bonus |
| Casino Weekend Reload Bonus | Víkendová nabídka od pátku do neděle; vyžaduje přihlášení | 50% bonus a 50 zatočení zdarma; maximální bonus se liší podle měny | 35× vklad a bonus; výhry ze zatočení 40× |
| Casino Easter Spins 2026 | Časově omezená akce od 9. března do 9. dubna 2026; vyžadovala týdenní přihlášení a kvalifikační vklad | Losování o celkem 1 000 000 zatočení zdarma; odměny se lišily podle úrovně VIP | Výhry 40× |
Následující část uvádí částky standardního uvítacího bonusu v dostupných měnách, včetně minima vkladu, stropu bonusu, hranice pro Bonus Crab a limitu sázky při aktivním bonusu.
| Měna | Minimální vklad | Nejvyšší bonus | Vklad navíc pro Bonus Crab | Nejvyšší sázka s bonusem |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 20 EUR | 500 EUR | 10 EUR | 5 EUR |
| HUF | 6 000 HUF | 200 000 HUF | 4 000 HUF | 2 000 HUF |
| NOK | 200 NOK | 5 000 NOK | 100 NOK | 50 NOK |
| PLN | 90 PLN | 2 250 PLN | 45 PLN | 22,50 PLN |
| NZD | 40 NZD | 1 000 NZD | 20 NZD | 10 NZD |
| CAD | 30 CAD | 750 CAD | 15 CAD | 7,50 CAD |
| USD | 20 USD | 500 USD | 10 USD | 5 USD |
| CZK | 500 CZK | 12 500 CZK | 250 CZK | 125 CZK |
| AUD | 30 AUD | 750 AUD | 15 AUD | 7,50 AUD |
| CHF | 22 CHF | 550 CHF | 11 CHF | 5,50 CHF |
Kryptoměnový uvítací bonus má samostatné vkladové minimum pro USDT a EUR; tabulka zachycuje rovněž maximální částku bonusu a maximální sázku během jeho platnosti.
| Měna vkladu | Minimální vklad | Nejvyšší bonus | Nejvyšší sázka s bonusem |
|---|---|---|---|
| USDT | 100 USDT | 3 000 USDT | 5 USDT |
| EUR | 88 EUR | 2 640 EUR | 5 EUR |
Projděte si automaty a najděte živý stůl.
U pravidelných kasinových vkladových nabídek se liší vkladové minimum podle typu akce; víkendová nabídka má navíc vyšší hranici, pokud má vklad zahrnout také zatočení zdarma.
| Měna | Týdenní reload | Víkendový bonus | Víkendový bonus se zatočeními zdarma |
|---|---|---|---|
| EUR | 20 EUR | 20 EUR | 50 EUR |
| HUF | 6 000 HUF | 8 000 HUF | 20 000 HUF |
| NOK | 200 NOK | 200 NOK | 500 NOK |
| PLN | 90 PLN | 90 PLN | 225 PLN |
| NZD | 40 NZD | 40 NZD | 100 NZD |
| CAD | 30 CAD | 30 CAD | 75 CAD |
| USD | 20 USD | 20 USD | 50 USD |
| CZK | 500 CZK | 500 CZK | 1 250 CZK |
| AUD | 30 AUD | 30 AUD | 75 AUD |
| CHF | 22 CHF | 22 CHF | 55 CHF |
Pravidla protočení určují, jak se jednotlivé kategorie her započítávají do požadavku; jackpotové automaty nejsou s bonusovými prostředky dostupné a vybrané hry mají zvláštní podíl.
| Kategorie nebo hra | Příspěvek | Podmínka |
|---|---|---|
| Automaty kromě uvedených výjimek, stírací hry a keno | 100 % | Započítávají se do protočení |
| Živé hry | 10 % | Započítávají se částečně |
| Stolní a karetní hry | 0 % | Do protočení nepřispívají |
| Plinko | 10 % | Započítává se částečně |
| Jackpotové automaty | Nejsou dostupné | Nelze je hrát za bonusové prostředky |
| Crazy Time | 50 % | Zvláštní příspěvek |
| Dream Catcher | 50 % | Zvláštní příspěvek |
| Dream Catcher First Person | 50 % | Zvláštní příspěvek |
| Monopoly | 50 % | Zvláštní příspěvek |
Další tabulka shrnuje společné podmínky aktivace a zacházení s aktivními bonusy; konkrétní nabídka může mít také vlastní podmínky uvedené výše.
| Podmínka | Rozsah nebo okamžik | Důsledek |
|---|---|---|
| Aktivace nabídky | Před sázením kvalifikačního vkladu | Bonus je třeba nejprve uplatnit |
| Počet souběžných bonusů | V jednu chvíli | Lze mít pouze jeden aktivní bonus |
| Kombinování akcí | U uvedených bonusových nabídek | Nabídky nelze kombinovat s jinými promo akcemi |
| Požadavek na výběr | Před uplatněním nebo po aktivaci bonusu | Žádost o výběr může vést ke ztrátě bonusu |
| Další bonus nebo zatočení zdarma | Po dobu aktivního bonusu | Aktivace dalšího bonusu nebo uplatnění zatočení zdarma může způsobit ztrátu stávajícího bonusu |
| Ověření účtu | Před získáním bonusu nebo výběrem prostředků z něj | Je vyžadováno ověření |
| Vklady přes Neteller a Skrill | Bonusové nabídky | Tyto platební metody jsou vyloučeny |
| Lhůta na protočení kasinového bonusu | Obecné pravidlo | 10 dní |
| Maximální sázka při aktivním bonusu | Obecný limit | 5 EUR, 5 USD nebo 5 USDT; limit se v dalších měnách liší |
| Výhry ze zatočení zdarma | Obecný limit výběru | Nejvýše 80 EUR |
Cashback je vázán na úroveň VIP a počítá se z čistého výsledku sázek za kasinové hry; tabulka uvádí sazbu a nejvyšší částku pro každou způsobilou úroveň.
| Úroveň | Sazba cashbacku | Nejvyšší cashback |
|---|---|---|
| VIP 2 | 3 % | 100 EUR |
| VIP 3 | 5 % | 200 EUR |
| VIP 4 | 10 % | 300 EUR |
| VIP 5 | 15 % | 400 EUR |
Pro denní cashback je nutné nabídku aktivovat v části „Moje bonusy“ a přihlášení platí čtyři týdny; započítávají se pouze kasinové hry a bonusové prostředky se do výpočtu nezahrnují. Sledované období trvá od 00:00 do 23:59:59 UTC a cashback se připisuje ve 04:00 UTC.


